叮當(dāng)健康連續(xù)36日回購,累計斥資2666.24萬港元
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,叮當(dāng)健康在港交所公告顯示,1月16日以每股1.050港元至1.240港元的價格回購521.45萬股,回購金額達584.22萬港元。該股當(dāng)日收盤價1.090港元,下跌11.38%,全天成交額1742.98萬港元。
自2025年11月25日以來公司已連續(xù)36日進行回購,合計回購2398.85萬股,累計回購金額2666.24萬港元。 其間該股累計上漲5.83%。
今年以來該股累計進行11次回購,合計回購1473.20萬股,累計回購金額1672.21萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
叮當(dāng)健康回購明細
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 521.45 | 1.240 | 1.050 | 584.22 |
| 2026.01.15 | 286.60 | 1.220 | 1.180 | 348.05 |
| 2026.01.14 | 33.05 | 1.190 | 1.160 | 39.15 |
| 2026.01.13 | 123.95 | 1.170 | 1.140 | 144.31 |
| 2026.01.12 | 0.10 | 1.150 | 1.150 | 0.12 |
| 2026.01.09 | 112.00 | 1.130 | 1.100 | 126.14 |
| 2026.01.08 | 142.00 | 1.120 | 1.060 | 156.77 |
| 2026.01.07 | 60.20 | 1.090 | 1.060 | 64.81 |
| 2026.01.06 | 69.85 | 1.100 | 1.040 | 75.42 |
| 2026.01.05 | 109.00 | 1.090 | 1.030 | 117.47 |
| 2026.01.02 | 15.00 | 1.080 | 1.040 | 15.76 |
0人