碧桂園服務(wù)1月16日回購110.20萬股,耗資683.63萬港元
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,碧桂園服務(wù)在港交所公告顯示,1月16日以每股6.150港元至6.230港元的價格回購110.20萬股,回購金額達683.63萬港元。該股當(dāng)日收盤價6.190港元,下跌0.64%,全天成交額4932.10萬港元。
自1月7日以來公司已連續(xù)8日進行回購,合計回購721.50萬股,累計回購金額4498.16萬港元。 其間該股累計下跌1.59%。
今年以來該股累計進行9次回購,合計回購803.10萬股,累計回購金額4992.27萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
碧桂園服務(wù)回購明細
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 110.20 | 6.230 | 6.150 | 683.63 |
| 2026.01.15 | 100.00 | 6.250 | 6.230 | 624.40 |
| 2026.01.14 | 100.00 | 6.250 | 6.230 | 624.26 |
| 2026.01.13 | 139.40 | 6.250 | 6.240 | 871.10 |
| 2026.01.12 | 170.00 | 6.280 | 6.230 | 1061.50 |
| 2026.01.09 | 21.90 | 6.250 | 6.250 | 136.88 |
| 2026.01.08 | 40.00 | 6.250 | 6.170 | 248.40 |
| 2026.01.07 | 40.00 | 6.200 | 6.200 | 248.00 |
| 2026.01.02 | 81.60 | 6.080 | 6.020 | 494.11 |
0人