瑞聲科技連續(xù)5日回購,累計回購98.00萬股
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,瑞聲科技在港交所公告顯示,1月16日以每股39.620港元至39.980港元的價格回購30.00萬股,回購金額達(dá)1194.52萬港元。該股當(dāng)日收盤價39.900港元,上漲0.40%,全天成交額1.15億港元。
自1月12日以來公司已連續(xù)5日進(jìn)行回購,合計回購98.00萬股,累計回購金額3864.83萬港元。 其間該股累計上漲3.96%。
今年以來該股累計進(jìn)行8次回購,合計回購128.00萬股,累計回購金額5044.76萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
瑞聲科技回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 30.00 | 39.980 | 39.620 | 1194.52 |
| 2026.01.15 | 30.00 | 40.000 | 38.980 | 1185.22 |
| 2026.01.14 | 10.00 | 40.000 | 38.700 | 393.44 |
| 2026.01.13 | 15.00 | 39.520 | 38.760 | 586.47 |
| 2026.01.12 | 13.00 | 39.000 | 38.480 | 505.18 |
| 2026.01.08 | 10.00 | 38.880 | 38.140 | 385.12 |
| 2026.01.07 | 10.00 | 39.800 | 39.240 | 394.70 |
| 2026.01.06 | 10.00 | 40.180 | 39.220 | 400.12 |
0人