舜宇光學(xué)科技連續(xù)7日回購(gòu),累計(jì)斥資4.57億港元
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),舜宇光學(xué)科技在港交所公告顯示,1月16日以每股65.900港元至66.600港元的價(jià)格回購(gòu)113.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)7489.68萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)66.250港元,上漲0.15%,全天成交額5.15億港元。
自1月8日以來(lái)公司已連續(xù)7日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)703.00萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額4.57億港元。 其間該股累計(jì)下跌0.53%。(數(shù)據(jù)寶)
舜宇光學(xué)科技回購(gòu)明細(xì)
| 日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 113.00 | 66.600 | 65.900 | 7489.68 |
| 2026.01.15 | 120.00 | 66.450 | 65.250 | 7901.26 |
| 2026.01.14 | 114.00 | 66.150 | 64.050 | 7441.17 |
| 2026.01.13 | 64.00 | 65.800 | 64.550 | 4178.78 |
| 2026.01.12 | 124.00 | 64.850 | 63.150 | 7934.07 |
| 2026.01.09 | 84.00 | 64.750 | 63.650 | 5398.94 |
| 2026.01.08 | 84.00 | 64.650 | 63.650 | 5389.08 |
0人