醫(yī)渡科技連續(xù)11日回購,累計斥資1.21億港元
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,醫(yī)渡科技在港交所公告顯示,3月12日以每股5.810港元至5.990港元的價格回購170.22萬股,回購金額達1008.68萬港元。該股當(dāng)日收盤價5.960港元,上漲1.19%,全天成交額4087.22萬港元。
自2月26日以來公司已連續(xù)11日進行回購,合計回購2124.87萬股,累計回購金額1.21億港元。 其間該股累計下跌1.16%。
今年以來該股累計進行28次回購,合計回購3386.01萬股,累計回購金額1.93億港元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)渡科技回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 170.22 | 5.990 | 5.810 | 1008.68 |
| 2026.03.11 | 138.58 | 5.900 | 5.770 | 812.48 |
| 2026.03.10 | 69.48 | 5.860 | 5.790 | 404.97 |
| 2026.03.09 | 140.47 | 5.830 | 5.680 | 809.64 |
| 2026.03.06 | 78.60 | 5.980 | 5.780 | 462.29 |
| 2026.03.05 | 116.66 | 5.700 | 5.600 | 658.81 |
| 2026.03.04 | 646.19 | 5.620 | 5.390 | 3561.08 |
| 2026.03.03 | 405.22 | 5.740 | 5.510 | 2276.16 |
| 2026.03.02 | 289.05 | 5.850 | 5.670 | 1671.39 |
| 2026.02.27 | 32.20 | 6.000 | 5.930 | 192.73 |
| 2026.02.26 | 38.20 | 6.000 | 5.920 | 228.02 |
| 2026.02.24 | 72.00 | 6.000 | 5.890 | 428.90 |
| 2026.02.20 | 16.30 | 6.000 | 5.980 | 97.78 |
| 2026.02.16 | 40.40 | 6.000 | 5.770 | 238.90 |
| 2026.02.12 | 55.80 | 6.020 | 5.900 | 332.25 |
| 2026.02.11 | 48.60 | 5.990 | 5.940 | 290.62 |
| 2026.02.10 | 0.17 | 5.920 | 5.920 | 1.01 |
| 2026.02.09 | 90.88 | 5.800 | 5.740 | 524.55 |
| 2026.02.06 | 160.08 | 5.730 | 5.520 | 900.82 |
| 2026.02.05 | 188.17 | 5.640 | 5.490 | 1044.66 |
| 2026.02.04 | 192.17 | 5.660 | 5.530 | 1072.54 |
| 2026.02.03 | 146.28 | 5.680 | 5.490 | 821.79 |
| 2026.02.02 | 88.54 | 5.710 | 5.580 | 499.84 |
| 2026.01.30 | 78.63 | 6.000 | 5.720 | 455.79 |
| 2026.01.29 | 12.18 | 6.000 | 5.860 | 72.82 |
| 2026.01.28 | 20.44 | 6.000 | 5.980 | 122.57 |
| 2026.01.27 | 37.86 | 6.000 | 5.980 | 227.00 |
| 2026.01.26 | 12.64 | 6.000 | 5.990 | 75.81 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人