08月14日62個(gè)行業(yè)出現融資凈買(mǎi)入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年08月14日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有62個(gè)出現融資凈買(mǎi)入,半導體、消費電子、計算機設備、光學(xué)光電子、IT服務(wù)融資凈買(mǎi)入居前,分別為34.63億元、11.07億元、10.33億元、8.16億元、6.81億元。有27個(gè)出現融資凈賣(mài)出,證券、保險、軍工裝備、白酒、能源金屬融資凈賣(mài)出居前,分別為7.79億元、6.02億元、4.97億元、2.48億元、1.78億元。
08月14日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
行業(yè)名稱(chēng) | 融資買(mǎi)入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
半導體 | 34.63 | 1161.24 | 1156.19 | 5.06 |
消費電子 | 11.07 | 406.02 | 404.51 | 1.51 |
計算機設備 | 10.33 | 351.51 | 350.7 | 0.81 |
光學(xué)光電子 | 8.16 | 335.61 | 334.89 | 0.72 |
IT服務(wù) | 6.81 | 547.23 | 545.53 | 1.7 |
金屬新材料 | 5.46 | 101.46 | 101.13 | 0.33 |
醫療器械 | 5.12 | 309.9 | 308.78 | 1.12 |
汽車(chē)零部件 | 4.92 | 516.22 | 514.58 | 1.64 |
其他電源設備 | 4.13 | 135.38 | 135.0 | 0.38 |
小金屬 | 4.02 | 255.09 | 253.6 | 1.49 |
電子化學(xué)品 | 3.53 | 135.57 | 135.11 | 0.45 |
環(huán)境治理 | 3.36 | 160.35 | 159.93 | 0.42 |
通用設備 | 3.08 | 381.08 | 380.41 | 0.68 |
零售 | 2.44 | 192.37 | 191.44 | 0.93 |
建筑材料 | 2.37 | 134.51 | 133.97 | 0.54 |
塑料制品 | 2.12 | 135.95 | 135.52 | 0.44 |
汽車(chē)服務(wù)及其他 | 2.08 | 50.02 | 49.74 | 0.28 |
文化傳媒 | 2.07 | 232.09 | 231.12 | 0.98 |
通信設備 | 2.02 | 570.93 | 568.84 | 2.09 |
農化制品 | 1.9 | 172.45 | 171.55 | 0.89 |
軍工電子 | 1.85 | 247.38 | 246.31 | 1.06 |
元件 | 1.81 | 322.62 | 321.04 | 1.57 |
汽車(chē)整車(chē) | 1.69 | 508.32 | 506.96 | 1.36 |
化學(xué)制藥 | 1.66 | 480.87 | 478.7 | 2.18 |
多元金融 | 1.19 | 153.44 | 152.85 | 0.59 |
電機 | 1.16 | 79.49 | 79.08 | 0.4 |
中藥 | 1.16 | 213.18 | 212.04 | 1.13 |
專(zhuān)用設備 | 1.1 | 276.4 | 275.53 | 0.87 |
電力 | 1.08 | 462.07 | 459.68 | 2.39 |
黑色家電 | 1.05 | 51.25 | 50.71 | 0.55 |
油氣開(kāi)采及服務(wù) | 1.05 | 73.45 | 73.01 | 0.44 |
銀行 | 1.01 | 642.72 | 639.0 | 3.72 |
化學(xué)制品 | 0.8 | 338.7 | 337.74 | 0.96 |
非金屬材料 | 0.76 | 29.5 | 29.41 | 0.09 |
美容護理 | 0.72 | 68.25 | 67.94 | 0.31 |
燃氣 | 0.71 | 25.57 | 25.45 | 0.12 |
化學(xué)纖維 | 0.6 | 57.24 | 56.97 | 0.27 |
化學(xué)原料 | 0.59 | 137.23 | 136.7 | 0.53 |
醫療服務(wù) | 0.55 | 237.19 | 236.36 | 0.83 |
軟件開(kāi)發(fā) | 0.5 | 654.09 | 652.05 | 2.03 |
石油加工貿易 | 0.5 | 157.08 | 156.64 | 0.44 |
食品加工制造 | 0.48 | 105.24 | 104.74 | 0.5 |
通信服務(wù) | 0.46 | 194.45 | 193.93 | 0.52 |
農產(chǎn)品加工 | 0.44 | 81.89 | 81.57 | 0.33 |
醫藥商業(yè) | 0.41 | 64.15 | 63.87 | 0.28 |
公路鐵路運輸 | 0.29 | 83.43 | 83.09 | 0.35 |
教育 | 0.28 | 29.35 | 29.3 | 0.05 |
飲料制造 | 0.28 | 85.18 | 84.7 | 0.48 |
生物制品 | 0.26 | 262.88 | 261.9 | 0.98 |
其他社會(huì )服務(wù) | 0.26 | 48.74 | 48.63 | 0.12 |
家居用品 | 0.24 | 44.45 | 44.22 | 0.23 |
橡膠制品 | 0.21 | 23.44 | 23.36 | 0.08 |
軌交設備 | 0.2 | 57.67 | 57.53 | 0.15 |
游戲 | 0.17 | 129.07 | 128.32 | 0.75 |
旅游及酒店 | 0.16 | 45.21 | 45.0 | 0.21 |
鋼鐵 | 0.16 | 153.8 | 152.36 | 1.43 |
互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.14 | 23.11 | 23.08 | 0.03 |
小家電 | 0.09 | 19.96 | 19.76 | 0.2 |
機場(chǎng)航運 | 0.06 | 63.97 | 63.65 | 0.32 |
自動(dòng)化設備 | 0.04 | 284.23 | 283.06 | 1.17 |
貿易 | 0.03 | 21.9 | 21.82 | 0.08 |
服裝家紡 | 0.02 | 52.85 | 52.56 | 0.29 |
環(huán)保設備 | -0.04 | 21.53 | 21.49 | 0.03 |
廚衛電器 | -0.05 | 11.05 | 11.01 | 0.05 |
風(fēng)電設備 | -0.1 | 101.75 | 101.49 | 0.26 |
工程機械 | -0.13 | 110.3 | 109.64 | 0.66 |
造紙 | -0.14 | 36.58 | 36.48 | 0.09 |
港口航運 | -0.15 | 134.31 | 133.49 | 0.82 |
影視院線(xiàn) | -0.22 | 72.66 | 72.29 | 0.36 |
紡織制造 | -0.23 | 21.45 | 21.41 | 0.04 |
種植業(yè)與林業(yè) | -0.26 | 59.92 | 59.65 | 0.27 |
其他電子 | -0.31 | 107.98 | 107.62 | 0.36 |
物流 | -0.4 | 87.49 | 87.0 | 0.48 |
包裝印刷 | -0.53 | 62.46 | 62.34 | 0.12 |
養殖業(yè) | -0.72 | 114.37 | 114.07 | 0.3 |
光伏設備 | -0.73 | 373.85 | 372.65 | 1.19 |
工業(yè)金屬 | -0.77 | 315.13 | 313.02 | 2.11 |
房地產(chǎn) | -0.95 | 297.24 | 295.69 | 1.55 |
建筑裝飾 | -1.01 | 351.51 | 350.37 | 1.14 |
白色家電 | -1.19 | 199.37 | 198.67 | 0.7 |
煤炭開(kāi)采加工 | -1.27 | 137.83 | 136.57 | 1.26 |
電池 | -1.3 | 510.13 | 507.7 | 2.43 |
電網(wǎng)設備 | -1.63 | 234.06 | 233.2 | 0.86 |
貴金屬 | -1.72 | 99.31 | 98.71 | 0.6 |
能源金屬 | -1.78 | 136.57 | 136.21 | 0.36 |
白酒 | -2.48 | 334.14 | 331.66 | 2.48 |
軍工裝備 | -4.97 | 510.77 | 508.1 | 2.67 |
保險 | -6.02 | 272.43 | 271.01 | 1.42 |
證券 | -7.79 | 1229.2 | 1225.78 | 3.41 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
08月14日融資凈買(mǎi)入前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買(mǎi)入額(億) |
---|---|---|---|---|
688041.SH | 海光信息 | 16.53 | 11.44 | 5.09 |
601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 15.33 | 10.56 | 4.77 |
603019.SH | 中科曙光 | 16.38 | 11.65 | 4.73 |
688256.SH | 寒武紀 | 17.43 | 12.91 | 4.52 |
600111.SH | 北方稀土 | 19.35 | 15.61 | 3.73 |
000725.SZ | 京東方A | 9.15 | 5.42 | 3.73 |
002241.SZ | 歌爾股份 | 7.62 | 4.73 | 2.89 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 12.46 | 9.68 | 2.78 |
601137.SH | 博威合金 | 5.17 | 2.53 | 2.64 |
688981.SH | 中芯國際 | 10.92 | 8.3 | 2.62 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
08月14日融資凈賣(mài)出前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣(mài)出額(億) |
---|---|---|---|---|
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 4.04 | 6.16 | 2.12 |
600895.SH | 張江高科 | 5.36 | 6.68 | 1.32 |
300033.SZ | 同花順 | 6.61 | 7.89 | 1.28 |
601336.SH | 新華保險 | 1.73 | 2.96 | 1.23 |
000630.SZ | 銅陵有色 | 2.04 | 3.24 | 1.2 |
600487.SH | 亨通光電 | 1.85 | 3.0 | 1.15 |
600521.SH | 華海藥業(yè) | 1.09 | 2.2 | 1.1 |
601555.SH | 東吳證券 | 2.01 | 3.02 | 1.02 |
300803.SZ | 指南針 | 7.66 | 8.66 | 1.0 |
600150.SH | 中國船舶 | 0.0 | 0.92 | 0.92 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
08月14日融券余額前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 貴州茅臺 | 5.3 | 7.15 | 1.01 |
601318.SH | 中國平安 | 5.43 | 9.15 | 0.78 |
300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 7.24 | 9.07 | 0.69 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 11.0 | 10.51 | 0.61 |
600010.SH | 包鋼股份 | 4.04 | 3.54 | 0.61 |
600036.SH | 招商銀行 | 1.89 | 2.15 | 0.59 |
000858.SZ | 五糧液 | 1.52 | 1.72 | 0.51 |
002594.SZ | 比亞迪 | 4.98 | 5.03 | 0.46 |
600895.SH | 張江高科 | 5.36 | 6.68 | 0.44 |
601288.SH | 農業(yè)銀行 | 4.95 | 5.27 | 0.43 |
截止8月14日,上交所融資余額報10339.03億元,較前一交易日增加48.39億元;深交所融資余額報10004.04億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計20343.06億元,較前一交易日增加88.63億元。
0人